Potrat
Z Katopedia
(Rozdíly mezi verzemi)
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | '''Potrat''' (lat. ''abortus'') je ukončení [[těhotenství]] [[smrt]]í dosud [[porod|nenarozeného]] jedince. Rozlišujeme | + | '''Potrat''' (lat. ''abortus'') je ukončení [[těhotenství]] [[smrt]]í dosud [[porod|nenarozeného]] jedince. Rozlišujeme potrat samovolný (spontánní) a [[umělý potrat|potrat uměle vyvolaný]]. Tento článek se bude dále zabývat především obecnými fakty ohledně potratů. |
+ | |||
+ | == Potraty v ČR == | ||
+ | V ČR bylo v roce [[2011]] evidováno 24055 [[umělý potrat|umělých potratů]], 13637 spontánních potratů a 1172 potratů [[mimoděložní těhotenství|mimoděložních těhotenství]].<ref>http://www.prolife.cz/?a=34&id=78</ref> Tyto statistiky nejsou samozřejmě kompletní, protože nezahrnují nezaznamenané rané potraty a potratové jevy, ani např. potratové jevy spojené s [[umělé oplodnění|umělým oplodněním]]. | ||
+ | |||
+ | == Odkazy == | ||
+ | === Externí odkazy === | ||
+ | === Související stránky === | ||
+ | * [[Postabortivní syndrom]] | ||
+ | * [[Umělý potrat]] | ||
+ | * [[Potraty v ČR]] | ||
+ | === Poznámky a reference === | ||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Potraty]] | [[Kategorie:Potraty]] | ||
[[Kategorie:Smrt]] | [[Kategorie:Smrt]] |
Aktuální verze z 11. 11. 2012, 08:13
Potrat (lat. abortus) je ukončení těhotenství smrtí dosud nenarozeného jedince. Rozlišujeme potrat samovolný (spontánní) a potrat uměle vyvolaný. Tento článek se bude dále zabývat především obecnými fakty ohledně potratů.
Obsah |
Potraty v ČR
V ČR bylo v roce 2011 evidováno 24055 umělých potratů, 13637 spontánních potratů a 1172 potratů mimoděložních těhotenství.[1] Tyto statistiky nejsou samozřejmě kompletní, protože nezahrnují nezaznamenané rané potraty a potratové jevy, ani např. potratové jevy spojené s umělým oplodněním.