18. červen
Z Katopedia
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Založena nová stránka: '''18. červen''' je 169. den roku podle gregoriánského kalendáře (170. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 196 dní. == Událos…) |
m (→Narození: +1) |
||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
== Události == | == Události == | ||
+ | * [[1812]] - [[USA]] vyhlásily válku [[Spojené království|Spojenému království]], vypukla [[britsko-americká válka]]. | ||
+ | * [[1945]] - v noci z 18. na 19. června spáchali českoslovenští vojáci [[masakr na Švédských šancích]], během něhož povraždili 265 lidí, v drtivé většině žen a dětí německé a maďarské národnosti | ||
=== Narození === | === Narození === | ||
+ | * [[1666]] - sv. [[Jana Delanoue]] | ||
+ | * [[1932]] - [[Jevgenij Jevtušenko]], ruský básník, režisér a scénarista | ||
+ | * [[1949]] - [[Lech Kaczyński]], polský politik a prezident v letech [[2005]] - [[2010]] († [[10. duben|10. dubna]] [[2010]]) a [[Jarosław Kaczyński]], polský politik a premiér | ||
=== Úmrtí === | === Úmrtí === | ||
+ | * [[1864]] - sv. [[Alžběta ze Schönau]], řeholnice (* [[1128]]) | ||
+ | * [[1697]] - sv. [[Gregorio Barbarigo|Gregorio kardinál Barbarigo]], biskup padovský (* [[16. září]] [[1625]]) | ||
+ | |||
+ | == Svátky a památky == | ||
+ | === Církev === | ||
+ | * sv. [[Marina de Aguas Santas]] | ||
+ | * sv. [[Marek a Marcellianus]] | ||
+ | * sv. '''[[Efrém Syrský]], učitel Církve'''<ref>Podle tradičních kalendářů 1920-1969, podle kalendáře Pavla VI. [[9. červen|9. června]].</ref> | ||
+ | * sv. [[Alžběta ze Schönau]] | ||
+ | * sv. [[Gregorio Barbarigo]], biskup, kardinál a vyznavač<ref>Dle KPVI., podle tradičních kalendářů [[17. červen|17. června]].</ref><ref>Též sv. Řehoř Barbarigo či Řehoř Barbadici.</ref> | ||
+ | |||
+ | === Ostatní === | ||
+ | * [[Český občanský kalendář]]: [[Milan]] a [[Milana]], v rozšířených verzích i [[Milíč]]<ref>http://www.kalendar.eu/index.php?q=kalendarium</ref> | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
Řádka 14: | Řádka 32: | ||
=== Externí odkazy === | === Externí odkazy === | ||
* [http://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C4%8Derven 18. červen] na Wikipedii | * [http://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C4%8Derven 18. červen] na Wikipedii | ||
+ | |||
+ | === Poznámky a reference === | ||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Červen]] | [[Kategorie:Červen]] |
Aktuální verze z 4. 5. 2015, 08:49
18. červen je 169. den roku podle gregoriánského kalendáře (170. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 196 dní.
Obsah |
Události
- 1812 - USA vyhlásily válku Spojenému království, vypukla britsko-americká válka.
- 1945 - v noci z 18. na 19. června spáchali českoslovenští vojáci masakr na Švédských šancích, během něhož povraždili 265 lidí, v drtivé většině žen a dětí německé a maďarské národnosti
Narození
- 1666 - sv. Jana Delanoue
- 1932 - Jevgenij Jevtušenko, ruský básník, režisér a scénarista
- 1949 - Lech Kaczyński, polský politik a prezident v letech 2005 - 2010 († 10. dubna 2010) a Jarosław Kaczyński, polský politik a premiér
Úmrtí
- 1864 - sv. Alžběta ze Schönau, řeholnice (* 1128)
- 1697 - sv. Gregorio kardinál Barbarigo, biskup padovský (* 16. září 1625)
Svátky a památky
Církev
- sv. Marina de Aguas Santas
- sv. Marek a Marcellianus
- sv. Efrém Syrský, učitel Církve[1]
- sv. Alžběta ze Schönau
- sv. Gregorio Barbarigo, biskup, kardinál a vyznavač[2][3]
Ostatní
- Český občanský kalendář: Milan a Milana, v rozšířených verzích i Milíč[4]
Odkazy
Související články
Externí odkazy
- 18. červen na Wikipedii
Poznámky a reference
- ↑ Podle tradičních kalendářů 1920-1969, podle kalendáře Pavla VI. 9. června.
- ↑ Dle KPVI., podle tradičních kalendářů 17. června.
- ↑ Též sv. Řehoř Barbarigo či Řehoř Barbadici.
- ↑ http://www.kalendar.eu/index.php?q=kalendarium